Deze clean fittingen van Sang-A zijn uitermate geschikt voor uw toepassingen waar chemiebestendigheid van belang is. Deze fittingen zijn chemiebestendig door het gebruik van materialen als PP.
Alle onderdelen worden gewassen, geassembleerd en verpakt in een cleanroom met behulp van olievrije productiemachines. De draad is beschikbaar in PP. Door de transparante eigenschap van het PP is het mogelijk de doorstromende vloeistof te zien.
Deze serie clean fittingen van Sang-A zijn is zeer geschikt voor chemische toepassingen. Alle natte delen van deze fitting zijn vervaardigd uit PP. Deze fitting is een zeer economisch alternatief voor RVS op het moment dat er geen extreme drukken en/of temperaturen worden gevraagd.
Het is bij deze fittingen van belang dat ze op het juiste aanhaalmoment worden gemonteerd.



| MODEL | ØD1 | ØD2 | R | A | B | C | H | L | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC 0401 | 4 | 4.5 | R1/8 | 8.5 | 7 | 14.5 | 10 | 20.6 | 10.8 | 8.6 |
| CPC 0402 | 4 | 4.5 | R1/4 | 11.5 | 6.5 | 14.5 | 14 | 23.1 | 10.8 | 8.6 |
| CPC 0601 | 6 | 5 | R1/8 | 8.5 | 8 | 15.4 | 12 | 24.4 | 13 | 11.5 |
| CPC 0602 | 6 | 5 | R1/4 | 11.5 | 6 | 15.4 | 14 | 23.4 | 13 | 11.5 |
| CPC 0801 | 8 | 6 | R1/8 | 8.5 | 8.5 | 17.8 | 15 | 28.1 | 15 | 13 |
| CPC 0802 | 8 | 6 | R1/4 | 11.5 | 8.5 | 17.8 | 15 | 27.1 | 15 | 13 |
| CPC 1002 | 10 | 8 | R1/4 | 11.5 | 10 | 19.4 | 17 | 33.5 | 18.5 | 16 |
| CPC 1003 | 10 | 8 | R3/8 | 12.5 | 10 | 19.4 | 17 | 29.5 | 18.5 | 16 |
| CPC 1004 | 10 | 12 | R1/2 | 15.5 | 7.6 | 19.4 | 22 | 30.1 | 18.5 | 16 |
| CPC 1203 | 12 | 10 | R3/8 | 12.5 | 11 | 22.4 | 21 | 36.4 | 22.5 | 16 |
| CPC 1204 | 12 | 12 | R1/2 | 15.5 | 10 | 22.4 | 22 | 34.4 | 22.5 | 16 |
Voor dit product is momenteel geen documentatie beschikbaar. Neem contact op met onze technisch adviseurs voor meer informatie.