Deze INCH serie fittingen is ontwikkeld om te voldoen aan de meest extreme eisen binnen de pneumatische automatisering. Het is een serie fittingen van vernikkeld messing met technopolymeer die lichter en compacter is en veeleisende toepassingen hoge prestaties biedt. Deze fittingen zijn geschikt voor vacuüm toepassingen dankzij een speciaal ontwikkelde afdichting.

| 1 | Body | Messing vernikkeld |
| 2 | Spantang | POM |
| 3 | Capsule | Messing vernikkeld |
| 4 | Klemring | Staal AISI 301 |
| 5 | Positioneerring | Technopolymeer |
| 6 | Gevormde afdichting | NBR |
| 7 | Draadafdichting | NBR |
| 8 | Draadbasis | Messing vernikkeld |
| 9 | Body | Technopolymeer PA |
| 10 | Afdichting | NBR |
| Artikelcode | Ø | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST1/8-U01 | 1/8" | 1/8" | 5.5 | 15 | 18 | 7 | 13 | 10 |
| PST1/8-U02 | 1/8" | 1/4" | 7 | 15 | 19.5 | 7 | 15 | 10 |
| PST5/32-U01 | 5/32" | 1/8" | 5.5 | 16.5 | 18 | 7 | 13 | 10 |
| PST5/32-U02 | 5/32" | 1/4" | 7 | 16.5 | 19.5 | 7 | 15 | 10 |
| PST1/4-U01 | 1/4" | 1/8" | 5.5 | 20.5 | 17.5 | 9 | 13 | 12.5 |
| PST1/4-U02 | 1/4" | 1/4" | 7 | 20.5 | 19 | 9 | 15 | 12.5 |
| PST5/16-U01 | 5/16" | 1/8" | 5.5 | 22 | 19 | 10 | 13 | 14 |
| PST5/16-U02 | 5/16" | 1/4" | 7 | 22 | 20.5 | 10 | 15 | 14 |
| PST5/16-U03 | 5/16" | 3/8" | 7.5 | 22 | 21 | 10 | 17 | 14 |
| PST3/8-U02 | 3/8" | 1/4" | 7 | 26.5 | 22 | 13 | 16 | 17 |
| PST3/8-U03 | 3/8" | 3/8" | 7.5 | 26.5 | 22 | 13 | 17 | 17 |
| PST3/8-U04 | 3/8" | 1/2" | 9 | 26.5 | 24.5 | 13 | 21 | 17 |
| PST1/2-U02 | 1/2" | 1/4" | 7 | 31 | 23 | 16 | 16 | 20 |
| PST1/2-U03 | 1/2" | 3/8" | 7.5 | 31 | 23 | 16 | 17 | 20 |
| PST1/2-U04 | 1/2" | 1/2" | 9 | 31 | 25.5 | 16 | 21 | 20 |
```
Voor dit product is momenteel geen documentatie beschikbaar. Neem contact op met onze technisch adviseurs voor meer informatie.